2017年工商和市場監(jiān)管部門查處商標侵權(quán)典型案例 | 2018-5-18 | |
申長雨一行調(diào)研商標業(yè)務工作 | 2018-5-18 | |
我國已注冊地理標志商標總數(shù)達4150件,地理標志精準扶貧顯成效! | 2018-5-18 | |
確保年底前將商標注冊審查周期壓縮到6個月 | 2018-3-16 | |
德州破獲一起特大侵犯跨國公司知識產(chǎn)權(quán)案 | 2018-3-16 | |
關于延長商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)開放時間的公告 | 2018-1-30 | |
全省商標戰(zhàn)略推進暨地理標志商標扶貧興農(nóng)富民工作座談會在濟南召開 | 2017-12-26 | |
北京2022年冬奧會會徽和冬殘奧會會徽發(fā)布 | 2017-12-19 | |
商標評審裁決文書將于28日起全部對社會公布 | 2017-12-16 | |
商標局召開2017年度商標審查工作會議 | 2017-12-6 | |
深入貫徹落實十九大精神 推進商標注冊便利化改革 | 2017-12-3 | |
重慶商標審查協(xié)作中心正式掛牌運行 張茅、張國清出席活動并講話 | 2017-12-3 | |
工商總局召開關于深化商標注冊便利化改革 切實提高商標注冊效率有關情況新聞通氣會 | 2017-11-30 | |
我國商標注冊便利化改革成效顯著 | 2017-11-29 | |
papi醬注冊商標遭拒后起訴被駁回:與其他商標近似 | 2017-11-25 | |
前10月商標注冊申請量超去年全年 | 2017-11-24 | |
前10月商標注冊申請量超去年全年 | 2017-11-24 | |
工商總局全面貫徹黨的十九大精神 堅定不移將商標注冊便利化改革推向深入 | 2017-11-24 | |
共12頁 頁次:10/12頁 首頁上一頁8 9 10 11 12 下一頁尾頁 |
你的位置:首頁 >> 新聞中心 >> 行業(yè)動態(tài) 行業(yè)動態(tài)